Voici un tableau comparatif des iPhones 16 et 17 basé uniquement sur les spécifications officielles des sites Apple, avec une estimation de prix en FCFA pour le marché sénégalais.
| Caractéristique | iPhone 16 | iPhone 17 |
|---|---|---|
| Écran | 6,1″ OLED Super Retina XDR (résolution 2 556×1 179 pixels à 460 ppi) | 6,3″ OLED Super Retina XDR, résolution 2 622×1 206 pixels à 460 ppi, ProMotion jusqu’à 120 Hz et écran Always-On |
| Stockage de base | 128 Go (également 256 Go, 512 Go) | 256 Go minimum (256 Go / 512 Go) |
| Caméra principale | 48 Mpx (grand-angle) + 12 Mpx ultra-grand-angle | Système 48 Mpx “Dual Fusion” (48 Mpx grand-angle + 48 Mpx ultra-grand-angle) |
| Puce / Performances | Puce A18 | Puce A19 |
| Prix de lancement (US) | À partir de US$ 699 (modèle standard) | À partir de US$ 799 |
| Estimation prix approximatif en FCFA | ≈ 442 900 FCFA | ≈ 504 800 FCFA à 950 000 FCFA |
