Apple, avec ses nouveaux modèles phares, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus partagent de nombreuses caractéristiques, mais des différences subtiles les distinguent également.
Caractéristiques | iPhone 15 | iPhone 15 Plus |
---|---|---|
Couleurs | Noir, bleu, vert, jaune, rose | Noir, bleu, vert, jaune, rose |
Design | Aluminium | Aluminium |
Face avant | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Dos | Verre teinté dans la masse | Verre teinté dans la masse |
Capacité de stockage | 128 Go, 256 Go, 512 Go | 128 Go, 256 Go, 512 Go |
Poids | 171 g | 201 g |
Écran | Super Retina XDR OLED 6,1 pouces | Super Retina XDR OLED 6,7 pouces |
Résolution d’écran | 2 556 x 1 179 pixels à 460 ppp | 2 796 x 1 290 pixels à 460 ppp |
Dynamic Island | Oui | Oui |
Écran HDR, True Tone | Oui | Oui |
Large gamme de couleurs (P3) | Oui | Oui |
Haptic Touch | Oui | Oui |
Contraste | 2 000 000:1 (standard) | 2 000 000:1 (standard) |
Luminosité maximale | 1 000 nits (standard), 1 600 nits (HDR), 2 000 nits (en extérieur) | 1 000 nits (standard), 1 600 nits (HDR), 2 000 nits (en extérieur) |
Revêtement oléophobe | Résistant aux traces de doigts | Résistant aux traces de doigts |
Résistance à l’eau et à la poussière | IP68 (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes) | IP68 (jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes) |
Puce | A16 Bionic | A16 Bionic |
CPU | 6 cœurs (2 cœurs de performance, 4 cœurs à haute efficacité énergétique) | 6 cœurs (2 cœurs de performance, 4 cœurs à haute efficacité énergétique) |
GPU | 5 cœurs | 5 cœurs |
Neural Engine | 16 cœurs | 16 cœurs |
Appareil photo principal | 48 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 2x 12 Mpx | 48 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx, téléobjectif 2x 12 Mpx |
Zoom optique | Avant 2x, arrière 2x (amplitude du zoom optique : 4x) | Avant 2x, arrière 2x (amplitude du zoom optique : 4x) |
Zoom numérique | Jusqu’à 10x | Jusqu’à 10x |
Protection d’objectifs | Verre saphir | Verre saphir |
Flash | True Tone | True Tone |
Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5 | Oui | Oui |
Mode Nuit, Panoramique, Styles photographiques | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | 4K à 24, 25, 30, 60 i/s | 4K à 24, 25, 30, 60 i/s |
Enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision | Jusqu’à 4K à 60 i/s | Jusqu’à 4K à 60 i/s |
Enregistrement stéréo, Zoom audio, Flash True Tone | Oui | Oui |
Caméra TrueDepth | 12 Mpx, ouverture ƒ/1,9 | 12 Mpx, ouverture ƒ/1,9 |
Face ID | Oui | Oui |
Sécurité | SOS d’urgence, Détection des accidents | SOS d’urgence, Détection des accidents |
Connectivité cellulaire et sans fil | 5G, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE | 5G, FDD-LTE, TD-LTE, UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, GSM/EDGE |
Design et Couleurs
Les deux modèles partagent un design en aluminium robuste, avec une face avant protégée par le Ceramic Shield et un dos en verre teinté dans la masse. L’esthétique élégante est disponible dans une gamme de couleurs captivantes, comprenant le noir, le bleu, le vert, le jaune et le rose.
Taille et Poids
L’iPhone 15 se distingue par sa taille compacte, pesant 171 g, tandis que l’iPhone 15 Plus offre un écran plus grand avec un poids légèrement plus élevé de 201 g. Le choix entre les deux dépendra de votre préférence en termes de taille et de maniabilité.
Écrans Super Retina XDR OLED
Les deux modèles offrent une expérience visuelle immersive avec des écrans Super Retina XDR OLED. L’iPhone 15 propose un écran de 6,1 pouces, tandis que l’iPhone 15 Plus impressionne avec un écran de 6,7 pouces. Les résolutions de 2 556 x 1 179 pixels et 2 796 x 1 290 pixels, respectivement, garantissent une netteté exceptionnelle.
Performances Puissantes
Les deux smartphones sont équipés de la puissante puce A16 Bionic, comprenant un CPU à 6 cœurs (2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique), un GPU à 5 cœurs, et un Neural Engine à 16 cœurs. Ces composants garantissent une performance fluide et rapide, adaptée aux tâches les plus exigeantes.
Photographie Avancée
Les capacités photographiques des deux modèles sont impressionnantes. Les appareils photo principaux de 48 Mpx avec stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur, le zoom optique avant et arrière 2x, et la possibilité de zoom numérique jusqu’à 10x offrent une polyvalence exceptionnelle pour la capture de moments inoubliables.
Enregistrement Vidéo de Qualité Cinéma
La fonction d’enregistrement vidéo est remarquable, avec la capacité de filmer en 4K à diverses fréquences d’images, ainsi que des modes HDR et Dolby Vision. La stabilisation vidéo de qualité cinéma et les fonctionnalités avancées font de ces smartphones des outils puissants pour les amateurs de création de contenu.
Connectivité et Sécurité
Les deux modèles prennent en charge la connectivité 5G et offrent une variété d’options, y compris la FDD-LTE, la TD-LTE, l’UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA, et le GSM/EDGE. La sécurité est renforcée avec la fonction Face ID et des fonctionnalités telles que SOS d’urgence et la détection des accidents.