Retrouvez la grille salariale détaillée des principaux métiers de la comptabilité au Sénégal en 2024-2025, basée sur les données recueillies aupres des cabinets spécialisés en ressources humaines et salariés comptables.
| Poste | Salaire Bas (FCFA) | Salaire Moyen (FCFA) | Salaire Haut (FCFA) |
|---|---|---|---|
| Assistant Comptable | 100 000 | 330 000 | 730 000 |
| Comptable Clients | 220 000 | 335 000 | 625 000 |
| Comptable Fournisseurs | 270 000 | 360 000 | 635 000 |
| Comptable Analytique | 270 000 | 401 000 | 800 000 |
| Comptable Général | 195 000 | 395 000 | 1 340 000 |
| Chef/Responsable Comptable Adjoint | 350 000 | 544 000 | 1 080 000 |
| Chef/Responsable Comptable | 270 000 | 1 080 000 | 2 540 000 |
