Pour de nombreux ménages et professionnels au Sénégal, la question du prix de l’électricité est une préoccupation majeure, chaque kilowattheure compte dans l’équilibre de leur budget. À partir du 1er janvier 2026, une nouvelle grille tarifaire entre en vigueur, redéfinissant les prix de l’électricité selon les usages. Cette réforme introduit une différenciation plus marquée selon le niveau de consommation. Elle concerne tous les usagers, qu’ils soient ménages, professionnels ou clients du système de prépaiement Woyofal, en basse, moyenne et haute tension.
Basse tension : des tarifs différenciés selon l’usage et la puissance
La nouvelle grille distingue clairement les catégories domestiques et professionnelles, avec des prix variant selon les tranches de consommation.
Prix de l’énergie en basse tension (FCFA/kWh)
| Catégorie tarifaire | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche |
|---|---|---|---|
| Domestique Petite Puissance (DPP) | 82,00 | 136,49 | 159,36 |
| Domestique Moyenne Puissance (DMP) | 111,23 | 143,54 | 158,46 |
| Professionnel Petite Puissance (PPP) | 147,43 | 189,84 | 208,63 |
| Professionnel Moyenne Puissance (PMP) | 165,01 | 191,01 | 210,81 |
Ces tarifs s’appliquent aux clients en basse tension, hors prime fixe mensuelle.
Woyofal : une tarification alignée avec un mécanisme spécifique
Pour les clients en prépaiement Woyofal, les prix des deux premières tranches sont identiques à ceux de la basse tension classique.
Tarifs Woyofal (FCFA/kWh)
| Catégorie | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche |
|---|---|---|---|
| Domestique Petite Puissance | 82,00 | 136,49 | — |
| Domestique Moyenne Puissance | 111,23 | 143,54 | — |
| Professionnel Petite Puissance | 147,43 | 189,84 | — |
| Professionnel Moyenne Puissance | 165,01 | 191,01 | — |
Pour les besoins de la facturation en prépaiement, l’électricité consommée au-delà de la deuxième tranche est valorisée au tarif de la deuxième tranche correspondante, et non à celui de la troisième.
Usagers en grande puissance : une tarification horaire
Les clients en grande puissance sont soumis à une tarification distincte selon les heures de consommation, avec application d’une prime fixe mensuelle.
Grande puissance (FCFA/kWh)
| Catégorie | Heures hors pointe | Heures de pointe | Prime fixe mensuelle (FCFA/kW) |
|---|---|---|---|
| Domestique Grande Puissance (DGP) | 118,37 | 170,53 | 956,13 |
| Professionnel Grande Puissance (PGP) | 140,74 | 232,23 | 2 868,39 |
| Éclairage public | — | 175,52 | 3 307,93 |
Les heures hors pointe sont définies de 23 heures à 19 heures, tandis que les heures de pointe s’étendent de 19 heures à 23 heures.
Moyenne et haute tension : des tarifs encadrés par type d’utilisation
Livraison en moyenne tension (FCFA/kWh)
| Tarif | Heures hors pointe | Heures de pointe | Prime fixe mensuelle |
|---|---|---|---|
| Tarif Courte Utilisation (TCU) | 155,50 | 248,28 | 961,76 |
| Tarif Général (TG) | 111,91 | 184,65 | 4 093,60 |
| Tarif Longue Utilisation (TLU) | 91,93 | 151,72 | 9 880,54 |
Livraison en haute tension (FCFA/kWh)
| Tarif | Heures hors pointe | Heures de pointe | Prime fixe mensuelle |
|---|---|---|---|
| Tarif Général | 71,43 | 108,52 | 10 028,90 |
| Tarif Secours | 95,12 | 144,49 | 4 458,61 |
Tranches officielles de consommation en basse tension
| Option tarifaire | 1ère tranche | 2ème tranche | 3ème tranche |
|---|---|---|---|
| UD – Petite Puissance | 0 à 150 kWh | 151 à 250 kWh | Plus de 250 kWh |
| UD – Moyenne Puissance | 0 à 50 kWh | 51 à 300 kWh | Plus de 300 kWh |
| UP – Petite Puissance | 0 à 50 kWh | 51 à 500 kWh | Plus de 500 kWh |
| UP – Moyenne Puissance | 0 à 100 kWh | 101 à 500 kWh | Plus de 500 kWh |
