Le secteur des transports est un pilier essentiel de l’économie sénégalaise, facilitant le déplacement des biens et des personnes dans la sous-région et à travers le monde. Ce secteur dynamique offre de nombreuses opportunités d’emploi pour ceux qui souhaitent travailler dans un environnement en constante évolution et apprécient la mobilité.
Intitulé du poste | Salaire mensuel bas (en FCFA) | Salaire mensuel moyen (en FCFA) | Salaire mensuel haut (en FCFA) |
---|---|---|---|
Passeur en douane | 120 000 | 250 000 | 395 000 |
Afréteur / Agent de transit | 150 000 | 280 000 | 450 000 |
Responsable / Déclarant Douane | 150 000 | 350 000 | 500 000 |
Responsable / Chef département Transit | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
Responsable Transport | 300 000 | 700 000 | 2 000 000 |
Responsable Parc Automobile et Design | 250 000 | 850 000 | 2 000 000 |
Veuillez noter que ces salaires peuvent varier en fonction de divers facteurs tels que l’expérience, le niveau d’étude, les compétences, la taille de l’entreprise etc.