Pour les utilisateurs sénégalais à la recherche d’un nouvel appareil, la décision entre le Tecno Camon 30 et l’Infinix Note 40 peut être particulièrement délicate. Ces deux appareils offrent des fonctionnalités innovantes et des performances impressionnantes, mais lequel est le plus adapté à vos besoins ?
De la qualité de l’appareil photo à la puissance de la batterie en passant par les performances du processeur, nous comparerons chaque aspect important pour vous aider à faire le choix qui vous convient.
Caractéristique | Tecno Camon 30 | Infinix Note 40 |
---|---|---|
Marque | Tecno | Infinix |
Modèle | Camon 30 | Note 40 |
Date d’annonce | Mardi 27 Février 2024 | Lundi 18 Mars 2024 |
Date de sortie | Mardi 02 Avril 2024 | Mardi 19 Mars 2024 |
État | Disponible | Disponible |
Hauteur | 165.3 mm (6.51 pouce) | 164.1 mm (6.46 pouce) |
Largeur | 75.3 mm (2.96 pouce) | 74.5 mm (2.93 pouce) |
Épaisseur | 7.7 mm (0.30 pouce) | 7.8 mm (0.31 pouce) |
Couleurs | Noir, brun, blanc | Noir, Couleur or |
Technologie d’affichage | AMOLED | AMOLED |
Taille de l’écran | 6.78 pouce | 6.78 pouce |
Résolution | 1080 × 2436 px | 1080 × 2436 px |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz | 120Hz |
Densité de pixels | 393 ppp | 393 ppp |
Taux d’occupation de l’écran | ≈ 88.3% | ≈ 89.9% |
Luminosité maximale | Non spécifié | 1300 cd/m² |
Protection d’écran | Non spécifié | Corning Gorilla Glass |
Mémoire Vive | 8GB, 12GB | 8GB |
Stockage | 256GB | 256GB |
Stockage extensible | Oui | Non spécifié |
Type de stockage | Non spécifié | UFS 2.2 |
Système d’exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) | Android 14 (Upside Down Cake) |
Interface utilisateur | HIOS 14 | XOS 14 |
Caméra principale | 50 Mpx, ƒ/1.9 (Grand angle) | 108 Mpx, ƒ/1.9 (Grand angle) |
2 Mpx (Lentille de profondeur) | 2 Mpx, ƒ/2.4 | |
2 Mpx, ƒ/2.4 (Grand angle) | ||
Flash | Flash double LED | Flash à quatre LED |
Résolution vidéo (principale) | 1440p @ 30 fps | 1440p @ 30 fps |
1080p @ 30/60 fps | 1080p @ 30/60 fps | |
Caméra frontale | 50 Mpx (Grand angle) | 32 Mpx, ƒ/2.2 (Grand angle) |
Flash | Flash double LED | Non spécifié |
Résolution vidéo (frontale) | 1440p @ 30 fps | 1080p @ 30 fps |
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
Amovibilité | Non amovible | Non amovible |
Vitesse de charge filaire | 70W | 45W |
Caractéristiques de charge | Chargement filaire de 0 à 100 % en 45 minutes (comme annoncé) | Chargement filaire de 0 à 50 % en 26 minutes (comme annoncé) |
Chargement sans fil MagCharge | ||
Recharge filaire inversée | ||
Recharge sans fil inversée |