Les chiffres ci-dessous proviennent d’une enquête menée auprès des cabinets RH spécialisés:
Poste | Salaire Bas | Salaire Moyen | Salaire Haut |
---|---|---|---|
Agent Logistique/ Logisticien | 74 000 | 196 000 | 710 000 |
Magasinier Manutentionnaire | 88 000 | 181 000 | 387 000 |
Contract Manager | 94 000 | 1 107 000 | 1 942 000 |
Gestionnaire Flux & Stocks | 108 000 | 289 000 | 968 000 |
Assistant Achats | 134 000 | 272 000 | 787 000 |
Acheteur Généraliste MP/Industriel/IT/Services/TL/Distribution | 255 000 | 480 000 | 1 705 000 |
Responsable Supply Chain | 256 000 | 1 209 000 | 2 770 000 |
Responsable Approvisionnement | 235 000 | 590 000 | 2 322 000 |
Gestionnaire Achats | 205 000 | 564 000 | 1 548 000 |
Responsable Moyens Généraux | 297 000 | 696 000 | 1 935 000 |
Responsable Achats | 340 000 | 778 000 | 2 709 000 |
Coordinateur Logistique | 352 000 | 618 000 | 1 214 000 |
Demand Planner | 443 000 | 757 000 | 1 345 000 |
Responsable Logistique | 302 000 | 879 000 | 2 812 000 |
Directeur Moyens Généraux | 670 000 | 1 345 000 | 3 870 000 |
Directeur Logistique | 670 000 | 2 034 000 | 6 192 000 |
Directeur Achats | 1 005 000 | 1 826 000 | 5 289 000 |
Cette grille salariale met en évidence de fortes disparités selon les fonctions occupées. Les postes de début de carrière, comme Agent Logistique ou Magasinier Manutentionnaire, offrent des salaires relativement bas. En revanche, les postes de directions ou de haute responsabilité tels que Responsable Supply Chain ou Responsable Logistique affichent des rémunérations bien plus élevées, pouvant dépasser 2,8 millions de FCFA mensuels.